LUNI
26.07.2010
| NR | GUSTARI sau SUPE,CIORBE,BORSURI | GRAMAJ |
| C1 | SALATA AMERICANA CU PIEPT DE PUI | 300g |
| C2 | CIORBA TARANEASCA CU CARNE DE PUI | 60/340g |
| PREPARATE CULINARE DE BAZA | ||
| B1 | PUI MEDITERANEAN CU LEGUME | 100/200g |
| B2 | PULPA PORC CU CARTOFI FRANTUZESTI | 100/200g |
| SALATE | ||
| S1 | SALATA ASORTATA DE VARA | 200g |
| PRAJITURI, DULCIURI, FRUCTE, IAURTURI | ||
| D1 | PAPANASI CU GEM SI SMANTANA | 100g |
MARTI
27.07.2010
| NR | GUSTARI sau SUPE,CIORBE,BORSURI | GRAMAJ |
| C1 | SALATA MEXICANA CU TON | 300g |
| C2 | CIORBA DE VITA A LA GREC | 60/340g |
| PREPARATE CULINARE DE BAZA | ||
| B1 | PIEPT PUI "LA BONNE FEMME " | 100/200g |
| B2 | SPAGHETE ARABIATE | 00/200g |
| SALATE | ||
| S1 | SALATA DE ROSII | 200g |
| PRAJITURI, DULCIURI, FRUCTE, IAURTURI | ||
| D1 | PRAJITURA | 100g |
MIERCURI
28.07.2010
| NR | GUSTARI sau SUPE,CIORBE,BORSURI | GRAMAJ |
| C1 | SALATA ITALIANA CU LEGUME | 300g |
| C2 | SUPA MINESTRONE | 400g |
| PREPARATE CULINARE DE BAZA | ||
| B1 | PULPE PUI CU CARTOFI TARANESTI | 100/200g |
| B2 | ARDEI UMPLUTI CU CARNE | 100/200g |
| SALATE | ||
| S1 | SALATA ASORTATA DE VARA | 100g |
| PRAJITURI, DULCIURI, FRUCTE, IAURTURI | ||
| D1 | FRUCTE | 200g |
JOI
29.07.2010
| NR | GUSTARI sau SUPE,CIORBE,BORSURI | GRAMAJ |
| C1 | SALATA BERLINEZA | 300g |
| C2 | CIORBA DE PERSOARE | 40/360g |
| PREPARATE CULINARE DE BAZA | ||
| B1 | PUI SHANGHAI CU OREZ | 100/200g |
| B2 | CEAFA LA GRATAR CU CARTOFI PRAJITI | 100/200g |
| SALATE | ||
| S1 | SALATA DE VARZA ALBA | 100g |
| PRAJITURI, DULCIURI, FRUCTE, IAURTURI | ||
| D1 | SALATA DE PEPENE GALBEN CU ROM | 100g |
VINERI
30.07.2010
| NR | MENIU | GRAMAJ |
| C1 | SALATA ARTOIS | 200g |
| C2 | SUPA GASPACHO | 400g |
| PREPARATE CULINARE DE BAZA | ||
| B1 | NUGGETS DE PUI CU PIURE | 100/200g |
| B2 | ESCALOP DE VITEL CU PASTE | 100/200g |
| SALATE | ||
| S1 | SALATA DE ROSII | 200g |
| PRAJITURI, DULCIURI, FRUCTE, IAURTURI | ||
| D1 | FRUCTE | 200g |
| VARIANTE | PREPARATE CULINARE | ROL(fara TVA ) | RON |
| VARIANTA 1 | 1 FEL ( cod .B1/B2) | 80,6 | 8.06 |
| VARIANTA 2 | 2 FELURI ( cod.B1/B2 + S1) | 112 | 11.5 |
| VARIANTA 3 | 2 FELURI(cod C1/C2+ B1/B2) | 134.5 | 13.45 |
| VARIANTA 4 | 3 FELURI(cod B1/B2 + S1 + D1) | 141.1 | 14.11 |
| VARIANTA 5 | 3 FELURI(codC1/C2 +B1/B2 + S1) | 141.1 | 16.53 |
| VARIANTA 6 | 3 FELURI (cod C1/C2+B1/B2+D1) | 145.2 | 16.53 |
| VARIANTA 7 | 4 FELURI(cod C1/C2+B1/B2+S1+D1) | 177.5 | 17.75 |